Seitenueberschrift

Landtagswahl 2013

Umfragen Wähler nach Altersgruppen

CDU-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 39, 18 - 24 Jahre 30, 25 - 34 Jahre 35, 35 - 44 Jahre 37, 45 - 59 Jahre 36, 60 - 69 Jahre 42, 70 und älter 51, Quelle: Infratest dimap
SPD-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 31, 18 - 24 Jahre 26, 25 - 34 Jahre 25, 35 - 44 Jahre 27, 45 - 59 Jahre 32, 60 - 69 Jahre 36, 70 und älter 33, Quelle: Infratest dimap
FDP-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 5, 18 - 24 Jahre 4, 25 - 34 Jahre 4, 35 - 44 Jahre 5, 45 - 59 Jahre 5, 60 - 69 Jahre 5, 70 und älter 7, Quelle: Infratest dimap
Grünen-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 11, 18 - 24 Jahre 14, 25 - 34 Jahre 12, 35 - 44 Jahre 14, 45 - 59 Jahre 14, 60 - 69 Jahre 8, 70 und älter 4, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Linkspartei in Altersgruppen, in %: ALLE 5, 18 - 24 Jahre 7, 25 - 34 Jahre 7, 35 - 44 Jahre 6, 45 - 59 Jahre 6, 60 - 69 Jahre 4, 70 und älter 2, Quelle: Infratest dimap
AfD-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 4, 18 - 24 Jahre 5, 25 - 34 Jahre 5, 35 - 44 Jahre 4, 45 - 59 Jahre 5, 60 - 69 Jahre 4, 70 und älter 2, Quelle: Infratest dimap

Chronologie

Alle Wahlen in zeitlicher Ordnung. | mehr

Darstellung: