Liste mit Einwohnerzahlen Neue Hotspots in drei Bundesländern
Essen ist die einzige Stadt, die seit gestern wieder unter den Corona-Warnwert von 50 gerutscht ist. Dafür sind aber mehrere Großstädte in NRW hinzugekommen - und auch ländliche Gebiete in Niedersachsen und Bayern. Ein Überblick.
Wie dynamisch sich das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickelt, zeigt ein Blick auf die Veränderung der Corona-Hotspots binnen 24 Stunden. Mit Essen ist eine der größten Städte Deutschlands wieder knapp unter den Inzidenzwert von 50 gerutscht. Dafür ist eine, die nur wenige Kilometer südlich liegt und ähnlich viele Einwohner hat, dazu gekommen: Düsseldorf. Insgesamt fällt auf, dass viele Städte im Ballungsraum Rhein/Ruhr dazu zählen. Neu hinzugekommen sind hier auch Leverkusen und Gelsenkirchen.
Aber auch in ländlichen Regionen gibt es neue Hotspots: So liegen inzwischen gleich mehrere Kreise im Nordwesten Niedersachsen, die allesamt eher dünn besiedelt sind, über der Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Landkreis Cloppenburg und die Stadt Delmenhorst haben inzwischen sogar die Schwelle von 100 überschritten. Neu auf der Liste ist auch eine Region im äußersten Südosten: der bayerische Landkreis Berchtesgadener Land.
Stadt/Landkreis | Bundesland | Inzidenz | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
Berlin | Berlin | 60,5 | 3.669.491 |
Bremen | Bremen | 82,8 | 567.559 |
Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | 64,3 | 88.583 |
Delmenhorst | Niedersachsen | 100,6 | 77.559 |
Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 101,9 | 170.682 |
Landkreis Vechta | Niedersachsen | 52,5 | 142.814 |
Landkreis Emsland | Niedersachsen | 52,0 | 326.954 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 61,2 | 137.162 |
Hamm | NRW | 58,4 | 179.916 |
Kreis Unna | NRW | 61,5 | 394.891 |
Kreis Recklinghausen | NRW | 59,4 | 614.137 |
Herne | NRW | 99,1 | 156.449 |
Gelsenkirchen | NRW | 58,9 | 259.645 |
Duisburg | NRW | 54,5 | 498.686 |
Hagen | NRW | 70,0 | 188.686 |
Wuppertal | NRW | 69,0 | 355.100 |
Solingen | NRW | 61,5 | 159.245 |
Düsseldorf | NRW | 55,0 | 621.877 |
Leverkusen | NRW | 62,3 | 163.729 |
Köln | NRW | 66,0 | 1.087.863 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 88,8 | 99.058 |
Mainz | Rheinland-Pfalz | 60,8 | 218.578 |
Landkreis St. Wendel | Saarland | 62,1 | 87.007 |
Frankfurt/Main | Hessen | 62,1 | 763.380 |
Offenbach | Hessen | 69,1 | 130.280 |
Landkreis Groß-Gerau | Hessen | 55,1 | 275.726 |
Stuttgart | Baden-Württemberg | 70,0 | 635.911 |
Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 76,6 | 535.024 |
Landkreis Regen | Bayern | 76,2 | 77.410 |
München | Bayern | 53,7 | 1.484.226 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 66,1 | 219.311 |
Memmingen | Bayern | 56,7 | 44.100 |
Rosenheim | Bayern | 72,4 | 63.551 |
Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 65,1 | 105.929 |
Summe: | 14.600.519 |
Quelle: RKI und eigene Berechnungen / Datenstand: 13.10.2020, 00:00 Uhr
Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner es binnen sieben Tagen gab.
Anmerkung: Das RKI weist die Berliner Bezirke in seinem Dashboard getrennt aus. In unserem Überblick vom Vortag hatten wir für das Land Berlin noch Daten des Senats verwendet, in diesem verwenden wir nun die Bundeslanddaten des RKI. Senat und RKI verwenden bei der Berechnung der Einwohnerzahl allerdings unterschiedliche Datengrundlagen. Wir haben auch diese Zahl an die RKI-Daten angepasst.