Hintergrund
Hintergrund Die zehn größten Rüstungsexporteure der Welt
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri (Stockholm International Peace Reseach Institute) hat in seinem Jahrbuch 2007 eine Liste der größten Rüstungsexporteure der Welt für die Jahre 2002-2006 veröffentlicht:
Land | 2002-2006 | 2006 | |
---|---|---|---|
1. | USA | 32,1 | 7,9 |
2. | Russland | 30,8 | 6,7 |
3. | Deutschland | 9,2 | 3,9 |
4. | Frankreich | 8,9 | 1,6 |
5. | Großbritannien | 4,5 | 1,1 |
6. | Niederlande | 3,2 | 1,5 |
7. | Italien | 2,6 | 0,9 |
8. | China | 2,1 | 0,6 |
9. | Schweden | 2,0 | 0,5 |
10. | Israel | 1,7 | 0,2 |
Alle Angaben in Milliarden US-Dollar.