Bundestagswahl 42 Parteien sind dabei
Bei der Bundestagswahl haben die Wähler viele Alternativen. 48 Parteien und Vereinigungen wurden zugelassen, 42 von ihnen treten am 24. September tatsächlich an - wenn sie auch vielfach nicht in allen Bundesländern wählbar sind. Die Liste reicht von traditionsreichen Volksparteien bis zu neuen Parteien mit wenigen Mitgliedern. Ein Überblick.
Bei der Bundestagswahl am 24. September konkurrieren 42 Parteien und Vereinigungen um die Gunst der etwa 61,5 Millionen Wahlberechtigten. Ursprünglich hatte der Bundeswahlausschuss 48 Parteien zugelassen, sechs Parteien treten nach Angaben des Bundeswahlleiters aber aus verschiedenen Gründen letztlich doch nicht zur Wahl an. (Eine Auflistung finden Sie unten im Text). Sie stehen daher nicht auf dem Stimmzettel.
Von den 42 tatsächlich antretenden Parteien und Vereinigungen beteiligen sich die folgenden 34 mit Landeslisten:
Partei | Mitglieder* | Gründung** | wählbar in | Link zum Programm |
---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 430.683 | 1950 | bundesweit außer in Bayern | Wahlprogramm |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 438.829 | 1863 | bundesweit | Wahlprogramm |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 58.910 | 1990 | bundesweit | Wahlprogramm |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 61.569 | 1980 | bundesweit | Wahlprogramm |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 142.412 | 1946 | Bayern | Wahlprogramm |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 57.000 | 1948 | bundesweit | Wahlprogramm |
Alternative für Deutschland (AfD) | 26.409 | 2013 | bundesweit | Wahlprogramm |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 22.400 | 2006 | bundesweit außer Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt | Wahlprogramm |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 4000 | 1964 | bundesweit außer Berlin | Wahlprogramm |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2009 | bundesweit | Wahlprogramm | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1300 | 1993 | bundesweit außer Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Saarland, Rheinland-Pfalz | Wahlprogramm |
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 6100 | 1981 | bundesweit außer Bremen, Sachsen-Anhalt, Saarland | Wahlprogramm |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 24.087 | 2004 | bundesweit | Wahlprogramm |
Bayernpartei (BP) | 5000 | 1946 | Bayern | Programm |
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung; Politik für die Menschen (Volksabstimmung) | 1500 | 1997 | Nordrhein-Westfalen | Programm |
Partei der Vernunft (PDV) | 352 | 2009 | Saarland | Programm |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 2000 | 1982 | bundesweit | Wahlprogramm |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 1000 | 1986 | Bayern, Berlin, Hessen, Sachsen | Programm |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 290 | 1971 | Berlin, Nordrhein-Westfalen | Programm |
DIE RECHTE (DIE RECHTE) | 500 | 2012 | Baden-Württemberg | Programm |
Allianz Deutscher Demokraten (keine Kurzbezeichnung) | 1500 | 2016 | Nordrhein-Westfalen | Programm |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) | 130 | 2013 | Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt | Programm |
bergpartei, die überpartei; ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken (B*) | 229 | 2011 | Berlin | Programm |
Bündnis Grundeinkommen; Die Grundeinkommenspartei (BGE) | 270 | 2016 | bundesweit | Programm |
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) | 216 | 2017 | Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, NRW, Sachsen-Anhalt | Programm |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 3500 | 1968 | Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW | Programm |
Deutsche Mitte; Politik geht anders… (DM) | 3300 | 2013 | bundesweit außer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern | Programm |
Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen) | 334 | Neugründung 2017 | Berlin | Programm |
Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) | 220 | 2017 | Berlin | Programm |
Magdeburger Gartenpartei; ökologisch, sozial und ökonomisch (MG) | 360 | 2013 | Sachsen-Anhalt | Programm |
Menschliche Welt; für das Wohl und Glücklich-Sein aller (MENSCHLICHE WELT) | 460 | 2013 | Baden-Württemberg, Berlin, Bremen | Programm |
Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 290 | 2014 | Nordrhein-Westfalen | Programm |
Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 2015 | Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen | Programm | |
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 1200 | 2016 | bundesweit außer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern | Programm |
*Quelle: Bundeswahlausschuss und Parteien, Basis sind unterschiedliche Stichtage; ** Quelle: Bundeswahlleiter
Acht Parteien nur mit Wahlkreiskandidaten
Außerdem treten folgende acht zugelassene Parteien ausschließlich mit Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten an, also ohne Landeslisten:
- Bündnis C - Christen für Deutschland
- DIE EINHEIT - DIE EINHEIT
- DIE VIOLETTEN - Die Violetten; für spirituelle Politik
- FAMILIE - Familien-Partei Deutschlands
- DIE FRAUEN - Feministische Partei DIE FRAUEN
- MIETERPARTEI - Mieterpartei
- Neue Liberale – Die Sozialliberalen
- UNABHÄNGIGE - UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie
Ohne Landeslisten, ohne Wahlkreiskandidaten
Sechs zur Bundestagswahl eigentlich zugelassene Parteien treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidatinnen oder -kandidaten an. Sie stehen daher auf keinem Stimmzettel und sind in keinem Bundesland wählbar. Das sind die "Deutschen Konservativen", das "Zentrum" - die Deutsche Zentrumspartei, die "Gerade Partei" (DGP), die "Republikaner" (Rep), die "Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands" (JED) und die "Transhumane Partei Deutschlands" (TPD).
Reihenfolge auf dem Stimmzettel
Die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln ist auch bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 nicht im ganzen Bundesgebiet gleich. Für jeden Wahlkreis werden eigene Stimmzettel gedruckt, weil in jedem der 299 Wahlkreise unterschiedliche Direktkandidatinnen und -kandidaten antreten. Daraus folgt, dass es 299 unterschiedliche Stimmzettel geben muss.
Inhalt und Aufbau der Stimmzettel sind in Paragraf 30 des Bundeswahlgesetzes festgelegt. Danach werden auf dem Stimmzettel in der linken Spalte - für die Wahl mit der Erststimme - die Direktkandidatinnen und -kandidaten, in der rechten Spalte - für die Wahl mit der Zweitstimme - die Landeslisten der Parteien aufgeführt. Die Reihenfolge ist zunächst nach den Parteien bestimmt, die mit Landeslisten antreten. Ihre Reihenfolge in der rechten Spalte des Stimmzettels richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bei der letzten Bundestagswahl 2013 in dem jeweiligen Land erzielt haben. Die übrigen Parteien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.