Bundestagswahl Diese 53 Parteien können teilnehmen
Von der "Europäischen Liebe" bis zur "HipHop Partei": 44 kleine Parteien wurden zur Bundestagswahl zugelassen. Auch der rechtsextreme "III. Weg" gehört dazu. Neun Parteien sind automatisch dabei.
Nach zweitägigen Beratungen hat der Bundeswahlausschuss abschließend über die zur Bundestagswahl zugelassenen Parteien entschieden. 88 Parteien und Vereinigungen hatten angezeigt, dass sie an der Wahl am 26. September teilnehmen wollen. Das Gremium um Bundeswahlleiter Georg Thiel prüfte nun, ob sie die Voraussetzungen zur Anerkennung als Parteien nach den gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Die Parteiprogrammatik prüft der Ausschuss nicht. Für Aufsehen sorgte die Zulassung der rechtsextremen Partei "Der III. Weg".
Er sei "nicht berechtigt, die Verfassungsmäßigkeit von Parteien oder sonstigen politischen Vereinigungen zu überprüfen", schrieb Thiel auf Twitter. Eine Verfassungswidrigkeit könne nur durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts festgestellt werden.
Mitwirkung an politischer Willensbildung
Maßgeblich für die Anerkennung als Partei durch den Bundeswahlausschuss ist Paragraf 2 des Parteiengesetzes. Unter anderem müssen Parteien, zum Beispiel anhand der Zahl ihrer Mitglieder und mit ihrem Wirken in der Öffentlichkeit, ernsthaft belegen, dass sie an der politischen Willensbildung mitwirken und das Volk vertreten wollen.
Ausgenommen von der Prüfung sind nur Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit der jeweils jüngsten Wahl ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind. Sie können ihre Wahlvorschläge direkt einreichen. Das gilt in diesem Jahr für die folgenden Parteien:
Partei | Mitglieder* | Gründung** | wählbar in | Link zum Programm |
---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 399.110 | 1950 | bundesweit außer in Bayern | Wahlprogramm |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 404.305 | 1863 | bundesweit | Wahlprogramm |
Alternative für Deutschland (AfD) | 31.896 | 2013 | bundesweit | Wahlprogramm |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 70.000 | 1948 | bundesweit | Wahlprogramm |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 60.350 | 1990 | bundesweit | Wahlprogramm |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 117.036 | 1980 | bundesweit | Wahlprogramm |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 139.000 | 1946 | Bayern | Wahlprogramm |
Bundesvereinigung FREIE WÄHLER | 5000 | 2009 | bundesweit | Wahlprogramm |
Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler | 803 | 2009 | Brandenburg |
*Quelle: Bundeswahlausschuss und Parteien, Basis sind unterschiedliche Stichtage; ** Quelle: Bundeswahlleiter
Diese 44 Vereinigungen sind als Parteien anerkannt und dürfen an der Bundestagswahl teilnehmen.
Partei (Reihenfolge nach Eingang) | Mitglieder* | Gründung** |
---|---|---|
MENSCHLICHE WELT für das Wohl und Glücklichsein aller | 669 | 2013 |
Tierschutzallianz - Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 97 | 2013 |
Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Inhalte | 46.000 | 2004 |
BP - Bayernpartei | 4000 | 1946 |
Gartenpartei | 349 | 2013 |
DEUTSCHE KONSERVATIVE | 380 | 2009 |
MLPD - Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2800 | 1982 |
III. Weg - DER DRITTE WEG | 631 | 2013 |
SSW - Südschleswigscher Wählerverband | 3000 | 1948 |
LIEBE - Europäische Partei LIEBE | 53 | 2018 |
Bündnis C - Christen für Deutschland | 1000 | 2015 |
UNABHÄNGIGE - UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | 150 | 2002 |
Die Humanisten - Partei der Humanisten | 1920 | 2014 |
dieBasis - Basisdemokratische Partei Deutschlands | 22.800 | 2020 |
Volt - Volt Deutschland | 2386 | 2018 |
Tierschutzpartei - PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 2000 | 1993 |
Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei | 5000 | 2020 |
ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei | 8000 | 1981 |
BüSo - Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 600 | 1992 |
LD - Liberale Demokraten - Die Sozialliberalen | 53 | 1982 |
WiR2020 | 4300 | 2020 |
FAMILIE - Familien-Partei Deutschlands | 700 | 1981 |
Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung | 300 | 2015 |
Bündnis21 - diePinken/BÜNDNIS21 | 450 | 2021 |
PIRATEN - Piratenpartei Deutschland | 6000 | 2006 |
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 1000 | 2016 |
DiB - Demokratie in Bewegung | 220 | 2017 |
NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 3000 | 1964 |
SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung | 70 | k.A. |
PdF - Partei des Fortschritts | 220 | 2020 |
B* - bergpartei, die überpartei | 170 | 2011 |
Die Grauen - Für alle Generationen | 135 | Neugr.2017 |
Graue Panther | 350 | 2008 |
THP - Thüringer Heimatpartei | 56 | 2020 |
LKR - Liberal-Konservative Reformer | 1000 | 2015 |
SGP - Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 280 | 1971 |
Volksabstimmung - Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | 350 | 1997 |
du. - Die Urbane. Eine HipHop Partei | 300 | 2017 |
BÜRGERBEWEGUNG - Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | 170 | 2021 |
LfK - Partei für Kinder, Jugendliche und Familien - Lobbyisten für Kinder | 100 | 2021 |
DM - Deutsche Mitte; Politik geht anders | 500 | 2013 |
KlimalisteBW - Klimaliste Baden-Württemberg | 411 | 2020 |
sonstige - DIE SONSTIGEN | 171 | k.A. |
Wir2020 | 54 | k.A. |
*Quelle: Bundeswahlausschuss und Parteien, Basis sind unterschiedliche Stichtage; ** Quelle: Bundeswahlleiter
Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) wurde vom Bundeswahlausschuss als Partei nationaler Minderheiten für die Bundestagswahl 2021 anerkannt und muss damit keine Unterstützungsunterschriften vorlegen. Auch ist der SSW von der Fünf-Prozent-Klausel befreit. Alle übrigen vom Bundeswahlausschuss für die Bundestagswahl 2021 anerkannten Parteien müssen für ihre Wahlvorschläge Unterstützungsunterschriften sammeln. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Hürde jedoch angepasst. Die Zahl der erforderlichen Unterschriften ist auf ein Viertel reduziert.
DKP und Republikaner scheitern
Eine ganze Reihe von Parteien und Vereinigungen wurden nicht zugelassen. So scheiterte die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wegen verspätet eingereichter Rechenschaftsberichte, auch die Republikaner verpassten die Zulassung. Abgelehnt wurden auch die "Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands", die "Germanische Partei für Frauen, Rechtsstaat, Naturschutz, Kinderförderung und demokratischer Liebe", ebenso der "Undeutsche Verein". Auch die Organisation "Die Haie - Eine Partei mit Biss!" scheiterte. Die abgelehnten Parteien können wegen der Entscheidung vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, dafür haben sie vier Tage Zeit.
Sendehinweis: Über die kleinen und Kleinstparteien werden ARD und ZDF am 13. September bzw. 15. September in der Reportage "Der Traum von fünf Prozent. Unterwegs zu den kleinen Parteien" berichten. Hier finden sie Informationen zu dem Film - und dazu, wie Sie mitmachen können.