Lohnforderungen und Abschlüsse 2015 Der Kampf um den Tarifvertrag
Die Konjunktur in Deutschland soll in diesem Jahr wieder anziehen. Ökonomen erwarten ein Plus zwischen ein und zwei Prozent. Die Gewerkschaften fordern in den Tarifverhandlungen deutliche Lohnerhöhungen. Hier ein Überblick über die Tarifrunden 2015.
Nach dem durchwachsenen Vorjahr soll die deutsche Wirtschaft 2015 wieder kräftiger zulegen. Ein Wachstum zwischen einem und zwei Prozent sei wahrscheinlich, sagen nicht nur Bundesregierung und Bundesbank, sondern auch die "fünf Wirtschaftsweisen" und die großen Wirtschaftsforschungsinstitute.
Die Gewerkschaften sehen darum genügend Spielraum für deutliche Lohnerhöhungen Denn wenn die Wirtschaft wächst, dann verdienen die Unternehmen normalerweise auch mehr Geld - und davon sollen die Mitarbeiter profitieren. Die Arbeitgeber sind naturgemäß anderer Meinung. Schließlich halten sie den Aufschwung nach der Konjunkturdelle im Vorjahr und angesichts der Risiken durch weltweite Konflikte keineswegs für stabil.
Tarifkonflikte und Arbeitskämpfe sind darum programmiert. Einen Überblick über die 2015 anstehenden großen Tarifrunden finden Sie hier:
Branche | Personal* | Lohnforderung (Gewerkschaft) | Abschluss |
---|---|---|---|
Chemische Industrie | 539.000 | 4,8% (IG BCE) | 2,8% |
Metall- und Elektroinustrie | 3.487.000 | 5,5% (IG Metall) | 3,4% |
Ärzte in kommunalen Krankenhäusern | 52.500 | 5,4% (Marburger Bund) | 2,2% (2014), 1,9% (2015) |
Öffentlicher Dienst (Länder) | 845.000 | 5,5% (ver.di, GEW) | 2,1% (2015), 2,3% (2016) |
Volkswagen AG | 115.000 | 5,5% (IG Metall) | 3,4% |
Versicherungsgewerbe | 174.000 | 5,5% (ver.di) | 2,4% (2015), 2,1% (2016) |
Kommunaler Sozial- und Erziehungsdienst | 240.000 | ca. 10% (ver.di/GEW) | verbesserter Schlichterspruch |
Gebäudereiniger | 398.000 | 6,4% (IG BAU) | 2,6%(2016), 2,1% (2017) |
Deutsche Bahn AG | 100.000 | 6% (EVG) | 3,5% (2015), 1,6% (2016) |
Deutsche Bahn AG | 37.000 | 5% (GDL) | 3,5% (2015), 1,6% (2016) |
Deutsche Post AG | 140.000 | 5,5% (ver.di) | 2,0% (2016), 1,7% (2017) |
Einzelhandel | 2.093.000 | 5,5% (ver.di) | 2,5% (2015), 2,0% (2016) |
KfZ-Gewerbe | 363.000 | 5,5% (IG Metall) | 3,0% (2015), 2,8% (2016) |
Lufthansa (Bodenpersonal) | 33.000 | 5,5% (ver.di) | 2,2% (2016), 2,2% (2017) |
*Quelle: WSI-Tarifarchiv;
Anm. d. Red.: Die Tabelle zeigt nur die prozentualen Lohnforderungen und Tarifabschlüsse. Sonderregelungen wie Einmalzahlungen, Ergebnisbeteiligungen, Lohnanstiege um feste Summen (für alle Beschäftigten unabhängig vom jeweiligen Einkommen), Urlaub usw. haben wir nicht aufgeführt, um die Tabelle übersichtlicher und vergleichbar zu halten.