Grafiken

Bundestagswahl 2025 Wie die Wähler wanderten

Stand: 24.02.2025 01:57 Uhr
Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025 | Für Partei SPD |SPD / Grüne -100000 |FDP / SPD +120000 |Nichtwähler / SPD +250000 |SPD / BSW -440000 |SPD / Linke -560000 |SPD / AfD -720000 |SPD / Union -1760000 |Infratest-dimap. 24.02.2025, 01:46 Uhr
Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025 | Für Partei Union |Union / Linke -70000 |Union / BSW -220000 |Grüne / Union +460000 |Nichtwähler / Union +900000 |Union / AfD -1010000 |FDP / Union +1350000 |SPD / Union +1760000 |Infratest-dimap. 24.02.2025, 01:46 Uhr
Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025 | Für Partei Grüne |SPD / Grüne +100000 |Grüne / AfD -100000 |Nichtwähler / Grüne +110000 |FDP / Grüne +140000 |Grüne / BSW -150000 |Grüne / Union -460000 |Grüne / Linke -700000 |Infratest-dimap. 24.02.2025, 01:46 Uhr
Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025 | Für Partei FDP |FDP / Nichtwähler -40000 |FDP / Linke -100000 |FDP / SPD -120000 |FDP / Grüne -140000 |FDP / BSW -260000 |FDP / AfD -890000 |FDP / Union -1350000 |Infratest-dimap. 24.02.2025, 01:46 Uhr
Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025 | Für Partei AfD |AfD / BSW -60000 |Grüne / AfD +100000 |Linke / AfD +110000 |SPD / AfD +720000 |FDP / AfD +890000 |Union / AfD +1010000 |Nichtwähler / AfD +1810000 |Infratest-dimap. 24.02.2025, 01:46 Uhr
Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025 | Für Partei Linke |Union / Linke +70000 |FDP / Linke +100000 |Linke / AfD -110000 |Nichtwähler / Linke +290000 |Linke / BSW -350000 |SPD / Linke +560000 |Grüne / Linke +700000 |Infratest-dimap. 24.02.2025, 01:46 Uhr
Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025 | Für Partei BSW |AfD / BSW +60000 |Grüne / BSW +150000 |Union / BSW +220000 |FDP / BSW +260000 |Linke / BSW +350000 |Nichtwähler / BSW +400000 |SPD / BSW +440000 |Infratest-dimap. 24.02.2025, 01:46 Uhr
Hinweis zu Wanderungen

Das Wanderungsmodell von infratest dimap schätzt den Umfang von Wanderungsströmen. Dargestellt werden die Salden für den Austausch zwischen den Parteien sowie dem Nichtwählerlager. Grundlage sind amtliche Statistiken, repräsentative Umfragen vor der Wahl und am Wahltag sowie das Ergebnis der vorläufigen Auszählung am Wahlsonntag. In der Wählerwanderung werden aktuelle und frühere Nichtwähler berücksichtigt sowie Änderungen in der Zusammensetzung der Wählerschaft (wie z.B. neu hinzugekommene Erstwähler und verstorbene frühere Wähler). Die Schätzung der Wanderungsströme ändert sich im Laufe des Wahlabends mehrmals (Zwischenstände), weil zunächst vorrangig die repräsentativen Umfragen und später verstärkt Auszählungsergebnisse in die dargestellten Zahlen einfließen. Nach Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses wird eine abschließende Schätzung vorgenommen und veröffentlicht.