Grafiken

Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 Wie werden die Parteien beurteilt?

Stand: 02.03.2025 21:05 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Ansichten über die SPD | „Peter Tschentscher hat Hamburg vorangebracht.“ 58,0 | „Hat dafür gesorgt, dass es uns in Hamburg wirtschaftlich gut geht.“ 51,0 | „Hat in Hamburg viel versprochen, aber bei den Menschen kommt wenig an.“ 50,0 | „Vernachlässigt die Interessen der Arbeitnehmer.“ 46,0 | „Kümmert sich mehr um Bürgergeldempfänger als um Leute, die hart arbeiten und wenig Geld verdienen.“ 43,0 | „Bemüht sich am stärksten um sozialen Ausgleich.“ 40,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, SPD-Wählende: Ansichten über die eigene Partei | „Peter Tschentscher hat Hamburg vorangebracht.“ 86,0 | „Hat dafür gesorgt, dass es uns in Hamburg wirtschaftlich gut geht.“ 75,0 | „Bemüht sich am stärksten um sozialen Ausgleich.“ 74,0 | „Peter Tschentscher ist das wichtigste Argument, die SPD zu wählen.“ 62,0 | „Kümmert sich mehr um Bürgergeldempfänger als um Leute, die hart arbeiten und wenig Geld verdienen.“ 33,0 | „Vernachlässigt die Interessen der Arbeitnehmer.“ 29,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, „Die SPD bemüht sich am stärksten um sozialen Ausgleich.“ | 2008 60,0 | 2011 57,0 | 2015 49,0 | 2025 40,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Ansichten über die Grünen | „Finde es gut, dass sie sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen.“ 69,0 | „Fände es gut, wenn sie in Hamburg weiter an der Regierung beteiligt wären.“ 55,0 | „Machen den Autofahrern in der Stadt das Leben einfach zu schwer.“ 52,0 | „Kümmern sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze.“ 49,0 | „Übertreiben es mit dem Umweltund Klimaschutz.“ 41,0 | „Wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben.“ 41,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Grünen-Wählende: Ansichten über die eigene Partei | „Fände es gut, wenn sie in Hamburg weiter an der Regierung beteiligt wären.“ 99,0 | „Finde es gut, dass sie sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen.“ 99,0 | „Vertreten Werte und Ziele, die mir persönlich wichtig sind.“ 99,0 | „Katharina Fegebank hat Hamburg vorangebracht.“ 82,0 | „Machen den Autofahrern in der Stadt das Leben einfach zu schwer.“ 15,0 | „Kümmern sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze.“ 12,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Ansichten über Grüne und CDU | „Die Grünen machen den Autofahrern in der Stadt das Leben einfach zu schwer.“ 0,0 | Alle 52,0 | CDU-Wählende 84,0 | „Ich finde es gut, dass sich die CDU für die Interessen der Autofahrer einsetzt.“ 0,0 | Alle 41,0 | CDU-Wählende 79,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Ansichten über die CDU | „Mit der Union wird sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnen.“ 61,0 | „Vernachlässigt die Interessen der Arbeitnehmer.“ 57,0 | „Dennis Thering hat zu wenig Erfahrung, um Bürgermeister zu werden.“ 45,0 | „Finde gut, dass die Hamburger CDU den Migrationskurs von Merz unterstützt.“ 42,0 | „Finde gut, dass sie sich für die Interessen der Autofahrer einsetzt.“ 41,0 | „Könnte die Aufgaben und Probleme in Hamburg besser lösen.“ 25,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, CDU-Wählende: Ansichten über die eigene Partei | „Finde es gut, wie klar sich Friedrich Merz gegen irreguläre Zuwanderung ausspricht.“ 91,0 | „Finde gut, dass die Hamburger CDU den Migrationskurs von Merz unterstützt.“ 88,0 | „Finde gut, dass sie sich für die Interessen der Autofahrer einsetzt.“ 79,0 | „Könnte die Aufgaben und Probleme in Hamburg besser lösen.“ 77,0 | „Ist zu nah an den Interessen der Wirtschaft.“ 30,0 | „Dennis Thering hat zu wenig Erfahrung, um Bürgermeister zu werden.“ 29,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Ansichten über die Linke | „Bemüht sich am stärksten um sozialen Ausgleich.“ 58,0 | „In einer Stadt mit großen sozialen Unterschieden ist die Linke besonders wichtig.“ 53,0 | „Ihre Vorstellungen sind unrealistisch und nicht finanzierbar.“ 53,0 | „Ist eine gute Alternative für alle, die sich bei SPD und Grünen nicht mehr aufgehoben fühlen.“ 50,0 | „Finde es gut, dass sie sich am stärksten für eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik einsetzt.“ 44,0 | „Hat in der Bürgerschaft ordentliche Arbeit gemacht.“ 35,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Ansichten der Linke-Wählende über die eigene Partei | „In einer Stadt mit großen sozialen Unterschieden ist die Linke besonders wichtig.“ 97,0 | „Ist eine gute Alternative für alle, die sich bei SPD und Grünen nicht mehr aufgehoben fühlen.“ 95,0 | „Bemüht sich am stärksten um sozialen Ausgleich.“ 93,0 | „Finde es gut, dass sie sich am stärksten für eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik einsetzt.“ 89,0 | „Hat in der Bürgerschaft ordentliche Arbeit gemacht.“ 81,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, „Die Linke ist die Partei, die sich am stärksten um sozialen Ausgleich bemüht.“ | 2015 46,0 | 2020 51,0 | 2025 58,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Ansichten über die AfD | „Distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen.“ 81,0 | „Habe Angst, dass sie unsere Demokratie zerstört.“ 74,0 | „Hat besser als andere Parteien verstanden, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen.“ 42,0 | „Finde es gut, dass sie den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen will.“ 33,0 | „Alice Weidel spricht in vielen Punkten klar aus, was Sache ist.“ 30,0 | „Finde es gut, dass sie die Energiewende stoppen will.“ 16,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, AfD-Wählende: Ansichten über die eigene Partei | „Finde es gut, dass sie den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen will.“ 100,0 | „Hat besser als andere Parteien verstanden, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen.“ 100,0 | „Alice Weidel spricht in vielen Punkten klar aus, was Sache ist.“ 97,0 | „Finde es gut, dass sie die Energiewende stoppen will.“ 85,0 | „Ist die einzige Partei, mit der ich meinen Protest gegenüber der Politik ausdrücken kann.“ 82,0 | „Distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen.“ 35,0 | Infratest-dimap. 02.03.2025, 16:34 Uhr
Methodik: Aussagen zu den Parteien

In einer repräsentativen Umfrage ermittelt infratest dimap in der Woche vor der Wahl, ob die Befragten verschiedenen vorgegebenen Aussagen zu Parteien zustimmen. Der jeweilige Wert gibt dabei an, wie groß der Anteil der Befragten ist, aus deren Sicht die jeweilige Aussage zutrifft. Einige Aussagen werden den Befragten zum Zwecke langfristiger Vergleiche seit Jahren in identischer Form vorgelegt. Ein erheblicher Teil der Aussagen wird aber speziell für die jeweilige Wahl neu formuliert.