Grafiken

Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 Wen wählten Angestellte und Selbstständige?

Stand: 02.03.2025 23:33 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, SPD-Stimmanteile nach Tätigkeit im Vergleich zu 2020 | Alle 34,0 (39,0) | Arbeiter 32,0 (40,0) | Angestellte 32,0 (36,0) | Selbständige 24,0 (27,0) | Rentner 47,0 (59,0) | Infratest-dimap. 02.03.2025, 23:31 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Grünen-Stimmanteile nach Tätigkeit im Vergleich zu 2020 | Alle 18,0 (24,0) | Arbeiter 12,0 (16,0) | Angestellte 21,0 (29,0) | Selbständige 20,0 (26,0) | Rentner 8,0 (11,0) | Infratest-dimap. 02.03.2025, 23:31 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, CDU-Stimmanteile nach Tätigkeit im Vergleich zu 2020 | Alle 20,0 (11,0) | Arbeiter 18,0 (8,0) | Angestellte 18,0 (10,0) | Selbständige 26,0 (18,0) | Rentner 25,0 (14,0) | Infratest-dimap. 02.03.2025, 23:31 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Linke-Stimmanteile nach Tätigkeit im Vergleich zu 2020 | Alle 11,0 (9,0) | Arbeiter 11,0 (11,0) | Angestellte 11,0 (9,0) | Selbständige 8,0 (9,0) | Rentner 6,0 (6,0) | Infratest-dimap. 02.03.2025, 23:31 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, AfD-Stimmanteile nach Tätigkeit im Vergleich zu 2020 | Alle 7,0 (5,0) | Arbeiter 15,0 (14,0) | Angestellte 6,0 (5,0) | Selbständige 11,0 (6,0) | Rentner 10,0 (4,0) | Infratest-dimap. 02.03.2025, 23:31 Uhr
Umfrage, Bürgerschaftswahl Hamburg 2025, Stimmanteile unter Arbeitern im Vergleich zu 2020 | SPD 32,0 (-8,0) | CDU 18,0 (+10,0) | AfD 15,0 (+1,0) | Grüne 12,0 (-4,0) | Linke 11,0 (±0) | Infratest-dimap. 02.03.2025, 23:31 Uhr
Methodik: Wähler nach Tätigkeit

In repräsentativ ausgewählten Wahllokalen führt infratest dimap am Wahltag Befragungen durch. Dabei wird das Wahlverhalten Tausender Wähler einschließlich einiger soziodemografischer Merkmale erhoben. Diese Daten werden gewichtet, um unter Berücksichtigung der Briefwähler ein repräsentatives Gesamtbild zu erhalten. Ein Wert von 20 Prozent bei den Angestellten bedeutet, dass 20 Prozent der Angestellten, die an der Wahl teilnahmen, für die betreffende Partei gestimmt haben.