Tarifrunde 2023 Der Kampf um den Tarifvertrag
Der Ausgleich der hohen Inflationsraten ist ein zentrales Thema in den aktuellen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern teils zweistellige Lohnerhöhungen. Ihre Ziele und die Tarifabschlüsse 2023 im Überblick.
Die Verbraucherpreise sind 2022 so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch für 2023 werden hohe Inflationsraten erwartet - aber auch ein mögliches Abrutschten der deutschen Wirtschaft in eine Rezession.
Die Folgen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sorgen für große Unsicherheit - etwa bei der Frage nach der weiteren Entwicklung der Energiepreise und der Versorgungssicherheit.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stehen in den Tarifrunden 2023 schwierige Verhandlungen bevor. Die Gewerkschaften pochen auf hohe Lohnsteigerungen, um die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kompensieren. Die Arbeitgeber wollen vielfach stärker auf Einmalzahlungen setzen und verweisen dabei auch auf die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale.
Tarifstreit ist daher programmiert. Arbeitskämpfe gelten als wahrscheinlich, da die Positionen teilweise sehr weit auseinander liegen. Einen Überblick über die großen Tarifrunden des Jahres 2023 finden Sie hier:
Branche | Lohnforderung (Gewerkschaft) | Tarifabschluss | Laufzeit (Monate) |
---|---|---|---|
Öffentlicher Dienst (Bund/Kommunen) | 10,5% (ver.di) | Einmalzahlungen (3000 Euro - schrittweise 2023/2024), Erhöhung um 200 Euro für alle Entgeltgruppen (2024), 5,5% (2024) | 24 |
Deutsche Post | 15,0% (ver.di) | Einmalzahlungen (3000 Euro - schrittweise 2023/2024), Erhöhung um 340 Euro für alle Gehaltsgruppen (2024) | 24 |
Zeitarbeit | 7,7% (2023), 3,2% (2024) | 15 | |
Textil- und Bekleidungsindustrie | 8,0% (IG Metall) | Einmalzahlungen (1000 Euro 2023, 500 Euro 2024), 4,8% (2023), 3,3% (2024) | 24 |
Deutsche Bahn | 12,0% (EVG) | Einmalzahlung (2850 Euro), Erhöhung um 200 Euro für alle Entgeltgruppen 2023 und um 210 Euro 2024 | 25 |
Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende Industrie | 10,5% (ver.di) | Einmalzahlungen (1000 Euro 2023, 1000 Euro 2024), 5,1% (2023), 2,1% (August 2024), 1,4% (Dezember 2024) | 24 |
Kfz-Gewerbe | 8,5% (ver.di) | Einmalzahlungen (2500 Euro, schrittweise 2023/2024), 5,0% (2023), 3,6% (2024) | 24 |
Öffentlicher Dienst (Länder) | 10,5% (ver.di) | Einmalzahlungen (3000 Euro - schrittweise 2023/2024), Erhöhung um 200 Euro für alle Entgeltgruppen (2024), 5,5% (2025) | 25 |
*Quelle: WSI-Tarifarchiv;
Anm. d. Red.: Die Tabelle zeigt in der Regel nur die prozentualen Lohnforderungen und Tarifabschlüsse - ergänzt durch Einmalzahlungen, die überwiegend die Sonderregeln zur Inflationsausgleichsprämie nutzen.